Aktualizace stránek – rok 2004


18. 11. 2004 - přidána stránka o 21. setkání v Aši.
12. 11. 2004 - drobné úpravy na úvodní stránce, na stránce o autorech a vylepšení mapy na stránce o výskytu objektů v ČR.
05. 11. 2004 - doplnění objektů 1923 Dolní Vilémovice, 0560 Lipník, 0339 Pocoucov, Rouchovany a 0567 Třebíč
29. 10. 2004 - doplnění objektů 0892 Lom, 0893 a 0894 Mariánské Radčice, 2086 Most, 0350 Patokryje
05. 10. 2004 - doplnění objektů a 0227, 0741 a 0742 Vtelno.
22. 10. 2004 - doplnění objektů 0313 Všehrdy, 0310 a 1019 Údlice, 1006 Otvice, 0311, 0730 a 0731 Vrskmaň
05. 10. 2004 - doplnění objektů a 0308 a 0309 Strupčice.
21. 10. 2004 - doplnění objektů 0209, 0744 - 0749 a neregistrovaný objekt (vše Kadaň).
19. 10. 2004 - doplnění objektů 0216 a 0307 Černýš, 0781 Lužný a 1907 Perštejn.
13. 10. 2004 - doplnění objektů 0004 a 0005 Karlovy Vary, 1404 Sedlec, 0117 Mezirolí, 0001 Bor a 0007 a 0008 Ostrov.
11. 10. 2004 - doplnění objektů 0132, 0129 a 0968 Královské Poříčí a 0128 Chranišov.
06. 10. 2004 - doplnění objektů 0925 Hněvín, 0958 Povodí, 0036 Dvorek, 0038, 0039, 0040, 0041 a 0050 Milhostov,
05. 10. 2004 - doplnění objektů
0029 Mostek, 0049 Lomnička a 0030, 0031 a 0032 Plesná.
05. 10. 2004 - doplnění objektů 0810 Studánka, 1388 Arnoltov, 2105 Kostelní Bříza, 0809 a 2012 Rudolec, 1390 Hrušková
05. 10. 2004 - doplnění objektů a 0125 Dasnice.
01. 10. 2004 - doplnění objektů 0604, 0965 a 0919 Dolní Žandov, 0054 Stebnice, 0651 Dřenice, 0829 Dolní Paseky, 2120 Aš
a doplnění nové fotografie kříže 0037 Maškov.
30. 09. 2004 - doplnění objektů 0162, 0163, 0164 a 1340 Stříbro a 0153 Planá.
22. 09. 2004 - doplnění objektů Petrovice a 2075 a 2095 Volfířov.
29. 07. 2004 - doplnění objektů 0674 Lačnov, 0434 a 0697 Vysoké Mýto, 1959 Holovousy a 0640 Nudvojovice.
07. 07. 2004 - doplnění objektů 0205 a 1365 Dolní Adršpach a 0500 Březina.
22. 04. 2004 - doplnění objektů Rakšice , 1820 Petrovice a 1751 Nikolčice.
14. 02. 2004 - doplnění objektů 0695 Semanín a 0696 Ústí nad Orlicí.
06. 01. 2004 - doplnění objektů 1550 Lhotka, 1517 Petráveč, 0705 Oslavice, 0716 Velké Meziříčí, 0713 a 0714 Uhřínov,
2077 Horní Heřmanice, 1986 Rudíkov, 0340 Slavičky a 1664 Moravský Krumlov.
06. 01. 2004 - nová fotografie kamene 0338 Hrotovice

Rok 2004 – 93 přidaných objektů, celkem vyfotografováno 443 objektů
09. 10. 2004 - Rouchovany (není v evidenci/TR)
03. 02. 2002 - Lipník (0560/TR)
03. 02. 2002 - Dolní Vilémovice (1923/TR)
03. 02. 2002 - Pocoucov (0339/TR)
03. 02. 2002 - Třebíč (0567/TR)
28. 09. 2004 - Lom (0892/MO)
03. 02. 2002 - Mariánské Radčice (0893/MO)
03. 02. 2002 - Mariánské Radčice (0894/MO)
03. 02. 2002 - Patokryje (0350/MO)
03. 02. 2002 - Most (2086/MO)
03. 02. 2002 - Vtelno (0227/MO)
03. 02. 2002 - Vtelno (0742/MO)
03. 02. 2002 - Vtelno (0741/MO)
03. 02. 2002 - Strupčice (0309/CV)
03. 02. 2002 - Strupčice (0308/CV)
03. 02. 2002 - Vrskmaň (0731/CV)
03. 02. 2002 - Vrskmaň (0730/CV)
03. 02. 2002 - Vrskmaň (0311/CV)
03. 02. 2002 - Otvice (1006/CV)
03. 02. 2002 - Údlice (0310/CV)
03. 02. 2002 - Údlice (1019/CV)
03. 02. 2002 - Všehrdy (0313/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0209/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0744/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0745/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (neregistrován/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0746/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0747/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0748/CV)
03. 02. 2002 - Kadaň (0749/CV)
27. 09. 2004 - Černýš (0307/CV)
03. 02. 2002 - Perštejn (1907/CV)
03. 02. 2002 - Lužný (0781/CV)
03. 02. 2002 - Černýš (0216/CV)
03. 02. 2002 - Ostrov (0007/KV)
03. 02. 2002 - Ostrov (0008/KV)
03. 02. 2002 - Bor (0001/KV)
03. 02. 2002 - Mezirolí (0117/KV)
03. 02. 2002 - Sedlec (1404/KV)
03. 02. 2002 - Karlovy Vary (0004/KV)
03. 02. 2002 - Karlovy Vary (0005/KV)
03. 02. 2002 - Chranišov (0128/SO)
03. 02. 2002 - Královské Poříčí (0132/SO)
03. 02. 2002 - Královské Poříčí (0968/SO)
03. 02. 2002 - Královské Poříčí (0132/SO)
26. 09. 2004 - Plesná (0032/CH)
03. 02. 2002 - Plesná (0031/CH)
03. 02. 2002 - Plesná (0030/CH)
03. 02. 2002 - Lomnička (0049/CH)
03. 02. 2002 - Mostek (0029/CH)
03. 02. 2002 - Milhostov (0039/CH)
03. 02. 2002 - Milhostov (0038/CH)
03. 02. 2002 - Milhostov (0050/CH)
03. 02. 2002 - Milhostov (0041/CH)
03. 02. 2002 - Milhostov (0040/CH)
03. 02. 2002 - Dvorek (0036/CH)
03. 02. 2002 - Povodí (0958/CH)
03. 02. 2002 - Hněvín (0925/CH)
03. 02. 2002 - Dasnice (0125/SO)
03. 02. 2002 - Hrušková (1390/SO)
03. 02. 2002 - Rudolec (2012/SO)
03. 02. 2002 - Rudolec (0809/SO)
03. 02. 2002 - Kostelní Bříza (2105/SO)
03. 02. 2002 - Arnoltov (1388/SO)
03. 02. 2002 - Studánka (0810/SO)
25. 09. 2004 - Aš (2120/CH)
03. 02. 2002 - Dolní Paseky (0829/CH)
24. 09. 2004 - Dřenice (0651/CH)
03. 02. 2002 - Stebnice (0054/CH)
03. 02. 2002 - Dolní Žandov (0919/CH)
03. 02. 2002 - Dolní Žandov (0965/CH)
03. 02. 2002 - Dolní Žandov (0604/CH)
03. 02. 2002 - Planá (0153/TC)
03. 02. 2002 - Stříbro (0163/TC)
03. 02. 2002 - Stříbro (0162/TC)
03. 02. 2002 - Stříbro (0164/TC)
03. 02. 2002 - Stříbro (1340/TC)
29. 08. 2004 - Volfířov (2075/JH)
03. 02. 2002 - Volfířov (2095/JH)
24. 07. 2004 - Nudvojovice (0640/SM)
23. 07. 2004 - Holovousy (1959/JC)
03. 02. 2002 - Vysoké Mýto (0434/UO)
03. 02. 2002 - Vysoké Mýto (0697/UO)
03. 02. 2002 - Lačnov (0674/SY)
05. 07. 2004 - Dolní Adršpach (0205/NA)
03. 02. 2002 - Dolní Adršpach (1365/NA)
03. 02. 2002 - Březina (0500/SY)
13. 06. 2004 - Petrovice (není v evidenci/ZN)
18. 04. 2004 - Rakšice (není v evidenci/ZN)
03. 02. 2002 - Petrovice (1820/ZN)
17. 04. 2004 - Nikolčice (1751/BV)
10. 02. 2004 - Semanín (0695/UO)
03. 02. 2002 - Ústí nad Orlicí (0696/UO)


ZPĚT NA ÚVOD    1999    2000    2001    2002    2003    2005    NOVINKY